AccountGST has following 4 Version.
Specification | Comparisons | ||||
---|---|---|---|---|---|
Business | Ultimate | Ultimate Pro | Enterprise | Customize Solution | |
Trail Balance | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Trading A/c | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Profit & Loss | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Balance Sheet | × | Yes | Yes | Yes | • |
Stock Management | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Project Management | × | × | × | × | • |
Sales Order | × | Plugins | Plugins | yes | • |
Purchase Order | × | Plugins | Plugins | Yes | • |
Quotation Management | Plugins | Yes | Yes | Yes | • |
Price List Management | × | Plugins | Plugins | Yes | • |
Payment Collector | Plugins | Plugins | Plugins | Yes | • |
Monthly Auto Payment Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Debtor's Credit Limit Alert | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Dashboard + Alert + Checkpiont | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Cheque Print | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Bank A/c Management | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Customer Label Printing | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Users Management | × | Yes | Yes | Yes | • |
Support A4 & A5 Invoice Format | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
CMS | × | × | × | × | • |
RMA | × | × | × | × | • |
Sales Team | × | Plugins | Plugins | Yes | • |
Technician Portal + Checkpoint | × | × | × | × | • |
Customer Portal + Checkpoint | × | × | × | × | • |
Website | Plugins | Plugins | Plugins | Plugins | • |
Cloud Facility | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
SMS Gateway | Plugins | Yes | Yes | Yes | • |
Unique Sender ID For SMS | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Email Gateway | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Get daily backup on mail | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
User Log | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Support Apple & Andriod Devices | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Online Support | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
OTP Based Logins | Plugins | Yes | Yes | Yes | • |
IP Based Logins | Plugins | Plugins | Plugins | Yes | • |
Bill Covering Letter | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Crates Management | × | Plugins | Plugins | Yes | • |
E-Commerce Sale | × | Plugins | Plugins | Yes | • |
Export / Import | × | Plugins | Plugins | Yes | • |
Internal Logistics | × | Plugins | Plugins | Yes | • |
Job Work | × | Plugins | Plugins | Yes | • |
Performa Invoice | × | Yes | Yes | Yes | • |
POS | × | Plugins | Plugins | Yes | • |
Product Batches & Expriy | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Product Category | × | Yes | Yes | Yes | • |
Product Masking | Plugins | Plugins | Plugins | Yes | • |
Product Unit Convertor | Plugins | Plugins | Plugins | Yes | • |
Repeat Sales | Plugins | Plugins | Plugins | Yes | • |
Subscriptions | Plugins | Plugins | Plugins | Yes | • |
Loans & Finance | × | Plugins | Plugins | Yes | • |
Liability of Microsoft Software Development License | × | × | × | × | • |
Get Auto Update¹ | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
5-Users Pack | × | Yes | Yes | Yes | • |
Branches Support | × | × | × | Yes | • |
Stock Placement | Yes | Yes | Yes | Yes | • |
Multiple Company Support | × | 2 | 25 | 25 | • |
Offline Facility | Yes | Yes | × | × | Yes |
Customization Support | × | × | × | × | Yes |
Price* | Rs.5,000/- | Rs.9,000/- | Rs.16,000/- | Rs.45,000/- | ** |
5-Users Pack | × | Rs.1,000/- | Rs.1,000/- | Unlimited | • |
Extra Company | × | × | × | Unlimited | • |
Renewal Charges Per Year | Rs.3,000/- | Rs.4,000/- | Rs.5,000/- | Rs.9,600/- | 20% |
Cloud Charges Per Year | × | × | × | *** | *** |
‡ Added to all companies
• Customize.
¹ Update will be available on cloud computing.
* Prices are Tax exclusive & subject to change without notice and those ruling at the time of delivery will be applicable.
** Price depends on Customized Solution.
*** Depends on Database size & traffic.